Companies
Loading
Company
Summary
Fields
Builds full-stack in-house joint actuators and humanoid, quadruped and service robots for research, education and industrial use.
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Henan CICC Huirong Fund Management | Series ALead, Series BLead |
| JD.COM | Series ALead |
| T-Capital - 华控基金 | Series ALead |
| Huangpu River Capital | Series ALead |
| Luxshare-TECH | Series BLead |
| 元禾辰坤 | Series B |
| Rockets Capital 星航资本 | Series B |
| Puchao Capital | Series B |
| STARSINO | Series B |
| Xingyuan Capital | Series B |
| Yinbai Investment | Series B |
| Quansheng Venture Capital | Series B |
| Welkin Capital Management | Series B |
| Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. | Series B |
| Sense Capital | SeedLead |
| Rocket Capital | SeedLead |
| HighLight Capital | SeedLead |
| Stone Ventures | SeedLead |
Aviato · checked 12 Oct 2026
EngineAI released video of a PM01 performing what it called the world's first humanoid front flip.
Launched as an open-source, general-purpose humanoid at 88,000 yuan ($12,000), positioned $3,000 below Unitree's G1.
EngineAI Robotics
1 machine on robomap