Companies
Company
Kebotix
Summary
- Cambridge, United States
- Stage: Startup
- Use: Civil
- Focus: Started in software and AI
Fields
About
Provides an AI platform and automated self-driving lab for discovering and developing new chemicals and materials.
Funding
Not reviewed
- Total raised
- $23.7M
- Newest round
- Venture Round · $5M5 Aug 2024
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Flybridge | Seed, Series A, Venture Round, Venture Round, Venture Round |
| Taihill Venture | Seed, Series A, Venture Round, Venture Round, Venture Round |
| Ying Fund | Seed, Series A, Venture Round, Venture Round, Venture Round |
| Novo Holdings | SeedLead, Series ALead |
| One Way Ventures | SeedLead, Series A |
| Baidu Ventures | Seed, Series A |
| ArcTern Ventures | Seed, Series A |
| Safar Partners | Seed, Series A |
| Embark Ventures | Seed, Series A |
| Propagator Ventures | Seed, Series A |
| Bantam Group | Seed |
| WorldQuant Ventures | Seed |
| Constructor Capital | Series A |
| Ying Capital | Venture Round |
Aviato · checked 12 Oct 2026
Machines
No machines listed yet
Similar machinesSites
1- Cambridge, United States501 Massachusetts Ave.Headquarters
Kebotix
Kebotix





