Companies
Loading
Company
Summary
Fields
Automates in-field operations and maintenance for solar plants using drone-based robotic data capture, analytics, and a digital twin.
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Commercial Drone Fund | Venture RoundLead, SeedLead, Series ALead, GrantLead, Series BLead, Series CLead |
| Y Combinator | Venture Round, Seed, Series A, Grant, Series B, Series C |
| Blue Bear Capital | SeedLead, Series ALead, Series B, Series CLead |
| Congruent Ventures | Seed, Series A, Series B, Series C |
| Struck Capital | Seed, Series A, Series C |
| Powerhouse | Seed, Series A, Series C |
| Data Point Capital | Series ALead, Series B, Series CLead |
| Massachusetts Clean Energy Center | Series ALead, GrantLead, Series CLead |
| Buoyant Ventures | Series ALead, Series B, Series CLead |
| MKB | Series ALead, Series BLead, Series CLead |
| ENGIE New Ventures | Series A, Series B, Series C |
| MIT $100K Entrepreneurship Competition | Series A, Grant, Series C |
| DNV | Series A, Series B, Series C |
| Microsoft Climate Innovation Fund | Series A, Series B, Series C |
| Maverix Private Equity | Series ALead, Series CLead |
| Emily Kirsch | Series A, Grant |
| Alexandra Harbour | Venture Round |
| DCVC | Seed |
| Rewired Venture Studio | Seed |
| Rewired | Seed |
| Powerhouse Ventures | Series A |
| Climate Capital | Series B |
Aviato · checked 12 Oct 2026
Raptor Maps names Raptor Solar Sentry on its website.
Raptor Maps
1 machine on robomap