Companies
Company
DexForce Technology
Summary
- Shenzhen, China
- Stage: Startup
- Use: Civil
- Focus: Hardware-first
Fields
About
Builds humanoid robots and the DexVerse embodied intelligence engine, which trains AI with simulated and real-world data.
Funding
Not reviewed
- Total raised
- At least $24.2M
- Newest round
- Series A10 Jul 2025
- Led by
- Chengdu Science and Technology Venture Capital, 洪泰基金
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Nanshan War Xintou | Series B, Series A |
| Chengdu Science and Technology Venture Capital | Series B, Series ALead |
| Sichuan Yuanshi Fund | Series B, Series A |
| Lenovo Capital and Incubator Group | SeedLead, Series A |
| Ceremic | Series B |
| Shanghai Zhurui Capital | Series B |
| Hengjian Asset | Series B |
| Guiyang Digital Economy Fund | Series B |
| Shenzhen Capital Group Co., Ltd | Series B |
| QianHai FoFs | Series B |
| ICBC Capital | Series B |
| GREEN PINE CAPITAL PARTNERS | AngelLead |
| ZhenFund 真格基金 | Angel |
| 洪泰基金 | Series ALead |
| Ying Capital | Series A |
| 一村资本V-Capital | Series A |
| Tanyuan Venture Capital | Series A |
| Aplus Capital | Series A |
Aviato · checked 12 Oct 2026
Machines
1Sites
1- Shenzhen, ChinaNo. 25 Haitian 2nd RoadHeadquarters
Sources
1Company claims1
DexForce Technology names W1 Pro on its website.
en.dexforce.comUndated
DexForce Technology
1 machine on robomap



