Company
Summary
Fields
Makes Archer drones, ground control stations and payloads for military use, with a Los Angeles factory built for mass manufacturing.
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Sequoia Capital | Series CLead, Series BLead, SeedLead, Series A |
| Interlagos | Series C, Series B, Series A |
| Thiel Capital | Series C, Seed |
| Vy Capital | Series B, Series ALead |
| D3 Venture Capital Firm | Seed, Series A |
| American Strategic Technology Fund | Series CLead |
| Spark Capital | Series C |
| Mantis Venture Capital | Series C |
| Valor Equity Partners | Series C |
| Allen & Company LLC. | Series C |
| Dylan Field | Series C |
| Cantos | SeedLead |
| A-Star | Seed |
| Fundomo | Seed |
| BoxGroup | Seed |
| Long Journey | Seed |
| Space.VC | Seed |
| Shaun Maguire | Seed |
| John Hering | Seed |
| Nkechi Iregbulem | Seed |
| D3 | Series A |
| Mana Ventures | Series A |
| Keller Rinaudo | Series A |
Aviato · checked 12 Oct 2026
Drones
Close-quarters drone built for indoor use, with optional prop guards.
Commercial
Not stated
Evidence
Company demo only
Drones
Hybrid drone that balances strike range and payload.
Commercial
Not stated
Evidence
Company demo only
Drones
Long-range drone for the heaviest payloads and long-distance strikes.
Commercial
Not stated
Evidence
Company demo only
Neros Technologies names Archer 10" on its website.
Neros Technologies names Archer 5" on its website.
Neros Technologies names Archer 8" on its website.
Neros Technologies
3 machines on robomap