Companies
Company
Path Robotics
Summary
- Columbus, United States
- Stage: Startup
- Use: Civil
- Focus: Hardware-first
Fields
About
Builds Obsidian AI and robotic welding cells that automate weld fabrication for manufacturers.
Funding
Not reviewed
- Total raised
- At least $271M
- Newest round
- Series D · $100M14 Oct 2024
- Led by
- Drive Capital, Matter Venture Partners
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Gaingels | Venture Round, Crowdfunding, Seed, Series A, Series B, Series C, Series D |
| Basis Set | Seed, Series A, Series B, Series D |
| Drive Capital | Series ALead, Series B, Series DLead |
| Addition | Series BLead, Series C, Series D |
| Lemnos | SeedLead, Series B |
| Lan Xuezhao | Seed, Series A |
| Addition Capital | Series BLead, Series C |
| Griffin Schroeder | Series BLead, Series CLead |
| Tiger Global | Series CLead, Series D |
| Xplorer Capital | Seed |
| ЕВДЕМОН | Seed |
| Lee Fixel | Series CLead |
| Silicon Valley Bank | Series C |
| Caitlin Fiordirosa | Series C |
| Matter Venture Partners | Series DLead |
| Catapult Ventures Group | Series D |
| Taiwania Capital | Series D |
| MediaTek | Series D |
| Yamaha Motor Ventures | Series D |
| Roman Smolevskiy | Series D |
| Sahin Boydas | Series D |
Aviato · checked 12 Oct 2026
Machines
No machines listed yet
Similar machinesOn the map
Path Robotics
Path Robotics




