Investors
Investor
Gaingels
Companies
13Not reviewed
| Company | Head office | Rounds joined |
|---|---|---|
| Machina LabsRobot arms and cobots | United States | Series CJul 2025Series BOct 2023 |
| EpirusDrones, Defence and security ground robots | United States | Series DMar 2025Series CFeb 2022 |
| Path RoboticsRobot arms and cobots | United States | Series DOct 2024Series CJul 2021Series BJun 2021Series ADec 2018SeedOct 2018CrowdfundingVenture Round |
| Impulse SpaceSpace robots | United States | Series BSept 2024Series AJun 2023SeedMar 2022Venture Round |
| Orbit FabSpace robots | United States | Series AMar 2023Venture RoundAug 2021SeedSept 2019 |
| FORT RoboticsConstruction | United States | Series BJul 2022 |
| Charge RoboticsConstruction | United States | SeedMay 2022 |
| PykaDrones, Agriculture | United States | Series AApr 2022 |
| Impossible MetalsMaritime and underwater | United States | Pre SeedMar 2022SeedNov 2021Venture Round |
| MatternetDrones | United States | Series BJan 2022 |
| Chef RoboticsFood and kitchen robots, Robot arms and cobots | United States | Pre SeedApr 2021 |
| Manna Drone DeliveryDrones | Ireland | SeedDec 2019 |
| Roam RoboticsExoskeletons | United States | Series ANov 2018Venture Round |











