Companies
Loading
Company
Summary
Builds autonomous systems and defense technology for U.S. and allied forces, using AI and robotics.
| Investor | Rounds |
|---|---|
| Founders Fund | Series C, Series FLead, Series H, SeedLead, Series B, Series D, Series ELead, Series ALead, Series GLead |
| Lux Capital | Series C, Series H, Seed, Series B, Series D, Series E |
| General Catalyst | Series C, Series BLead, Series D, Series E, Series A |
| Andreessen Horowitz | Series CLead, Series HLead, Series BLead, Series ELead |
| Valor Equity Partners | Series C, Series B, Series D, Series ELead |
| HUMAN CAPITAL | Series C, Series B, Series E, Series A |
| 8VC | Series C, Series B, Series E, Series A |
| Crossbeam Venture Partners | Venture Round, Series D, Series E, Series A |
| Quiet Capital | Venture Round, Series D, Series E, Series A |
| Dominari Securities | Venture Round, Series D, Series E, Series A |
| Rosecliff | Venture Round, Series D, Series E, Series A |
| Elad Gil | Series C, Series DLead, Series ELead |
| Thrive Capital | Series HLead, Series E, Series G |
| Sands Capital | Series FLead, Series ELead |
| Aurochs Capital Management | Series F, Series G |
| Hemant Taneja | Seed, Series BLead |
| Manhattan West | Series D, Series E |
| Sinai Ventures | Series D, Series E |
| Friends & Family Capital | Series D, Series E |
| Arceau | Series D, Series E |
| MDSV Capital | Series D, Series E |
| D1 Capital Partners L.P. | Series D, Series E |
| Jackson Moses | Series D, Series E |
| XPRIZE | Series ELead, GrantLead |
| SV Angel | Series E, Series A |
| ICONIQ Growth | Series E, Series A |
| Shrug Capital | Series E, Series A |
| K5 Global | Series E, Series A |
| Joan Faura | Series A, Grant |
| Sevan Marian | Series A, Grant |
| Augurey Ventures | Series C |
| bossa invest | Series F |
| Franklin Venture Partners | Series F |
| Earthseed Capital Fund | Series F |
| Baillie Gifford | Series F |
| Counterpoint Global | Series F |
| BlackRock | Series F |
| Fidelity Investments | Series F |
| WNDR | Series H |
| EquiTie | Series H |
| Wormhole Capital | Series H |
| Tribe Capital | Series H |
| Portage Biotech Inc | CorporateLead |
| Anorak Ventures | Seed |
| 137 Ventures | Seed |
| Liquid 2 Ventures | Seed |
| Bedrock | Seed |
| Toba Capital | Seed |
| Revolution Ventures | Seed |
| Katherine Boyle | Seed |
| XYZ Venture Capital | Series B |
| Spark Capital | Series B |
| Red Beard Ventures | Series B |
| Long Journey | Series B |
| Cosmic Venture Partners | Series B |
| Ross Fubini | Series B |
| Kevin Yedid-Botton | Series B |
| David Ulevitch | Series B |
| Hunter Mcnabb | Series B |
| Joe Musselman | Series D |
| Saif Karmi | Series D |
| Shivani Torres | Series D |
| Mahek Shah | Series D |
| Michael Gleason | Series D |
| Cedric Kovacs-Johnson | Series D |
| Palumni VC | Series E |
| Karman Ventures | Series E |
| Marlinspike | Series E |
| MVP Ventures | Series E |
| US Innovative Technology | Series E |
| Lightspeed | Series E |
| WCM Investment Management | Series E |
| Stephen Romanoff | Series E |
| Ryan Lambert | Series E |
| Arvin Bhangu | Series E |
| Erik Kriessmann | Series E |
| Pieter Fossel | Series E |
| Lachy Groom | Series E |
| Mark Xu | Series E |
| Ryan O'Halloran | Series A |
| Cathryn Chen | Series A |
| Elias Pour | Series A |
| United States Department of Defense | GrantLead |
| United States Department of War | GrantLead |
| Saquon Barkley | Grant |
| Riaz moola | Grant |
| Alexandre Berriche | Grant |
| Alok Agrawal | Grant |
| Michael Loretz | Grant |
| Thyaga Nandagopal | Grant |
| Inflection Venture Capital | Series G |
| Timber Grove Ventures | Series G |
| Craft Ventures | Series G |
| Greycroft | Series G |
| DataPower Capital | Series G |
| Quantra | Series G |
| Gatelanes | Series G |
| Patrick Haede | Series G |
| Shawn Ryan | Series G |
| Michael Robinson | Series G |
Aviato · checked 12 Oct 2026
No machines listed yet
Similar machinesAnduril Industries was founded in 2017.
Anduril Industries
Anduril Industries